<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>South China Morning Post &#8211; Puroperiodismo</title>
	<atom:link href="https://www.puroperiodismo.cl/tag/south-china-morning-post/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puroperiodismo.cl</link>
	<description>La revista digital de Periodismo UAH.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jul 2018 15:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>#RecomendacionesPP &#124; Hassel Fallas, periodista y creadora del sitio web La data cuenta</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/recomendacionespp-hassel-fallas-periodista-y-creadora-del-sitio-web-la-data-cuenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javiera Mora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 21:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[#RecomendacionesPP]]></category>
		<category><![CDATA[Cathy O’Neil]]></category>
		<category><![CDATA[Convoca]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Snowden]]></category>
		<category><![CDATA[Milagros Salazar]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo de datos]]></category>
		<category><![CDATA[South China Morning Post]]></category>
		<category><![CDATA[The Globe & Mail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=29043</guid>

					<description><![CDATA[Continuamos con la sección de recomendaciones que circula en nuestro boletín. Hassel Fallas, periodista y creadora del sitio web <a href="http://hasselfallas.com/" target="_blank">La data cuenta</a>, recomendó un medio, un libro, una película, un tip para hacer periodismo de datos —"No publicar con base en la primera exploración de los datos"— y una periodista de investigación peruana que hay que seguir.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Continuamos con la sección de recomendaciones que circula en nuestro boletín. <a href="https://twitter.com/hasselfallas?lang=en" target="_blank">Hassel Fallas</a>, periodista y creadora del sitio web <a href="http://hasselfallas.com/" target="_blank">La data cuenta</a>, recomendó un medio, un libro, una película, un tip para hacer periodismo de datos —»No publicar con base en la primera exploración de los datos»— y una periodista de investigación peruana que hay que seguir. Si quieres compartir algo en redes sociales, usa la etiqueta #RecomendacionesPP. » <a href="https://www.puroperiodismo.cl/?tag=recomendacionesPP" target="_blank">Ver otras recomendaciones</a></h3>
<form style="border:0px solid #e74c3c;padding:10px;text-align:center;background-color:#ececec" action="https://tinyletter.com/puroperiodismo" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('https://tinyletter.com/puroperiodismo', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=800,height=600');return true">
<p><label for="tlemail"><span style="color: #e74c3c;"><strong>SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN</strong></span></label></p>
<p><input type="text" style="width:250px" placeholder="Escribe tu dirección de correo" name="email" id="tlemail" /></p>
<p><input type="hidden" value="1" name="embed"/><input type="submit" value="Enviar" /></form>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-29044" src="https://www.puroperiodismo.cl/wp-content/uploads/2018/07/hassel_fallas_recomendacionesPP-1024x683.jpg" alt="hassel_fallas_recomendacionesPP" width="1024" height="683" srcset="https://www.puroperiodismo.cl/wp-content/uploads/2018/07/hassel_fallas_recomendacionesPP-1024x683.jpg 1024w, https://www.puroperiodismo.cl/wp-content/uploads/2018/07/hassel_fallas_recomendacionesPP-800x533.jpg 800w, https://www.puroperiodismo.cl/wp-content/uploads/2018/07/hassel_fallas_recomendacionesPP.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p><strong>Una periodista que hay que seguir</strong> | <a href="https://twitter.com/milagsalazar?lang=es" target="_blank">Milagros Salazar</a>, fundadora y directora del <a href="http://www.convoca.pe/convoca-wins-global-award-innovation-journalism" target="_blank">galardonado</a> medio digital <a href="http://www.convoca.pe/" target="_blank">Convoca</a>, en Perú. Es una de las periodistas de investigación más innovadoras de la región. Además, una guerrera que evidencia la corrupción de su país y sus vínculos globales. Hay que ver: <a href="http://memoriasdelacorrupcion.convoca.pe/" target="_blank">Memorias de la Corrupción</a>, una plataforma ciudadana para enfrentar la impunidad.</p>
<p><strong>Un trabajo alucinante del periodismo de datos</strong> | <a href="https://www.theglobeandmail.com/news/investigations/compare-unfounded-sex-assault-rates-across-canada/article33855643/" target="_blank">“Infundada”</a>. The Globe &amp; Mail reveló que la Policía canadiense es más propensa a declarar “sin fundamento” los casos de delitos sexuales. La probabilidad varía, considerablemente, de ciudad en ciudad y el medio lo expone en un trabajo que demoró dos años para recopilar datos de 873 jurisdicciones policiales, que abarcan el 92% de la población.</p>
<p><strong>Un tip fundamental para hacer periodismo de datos</strong> | No publicar con base en la primera exploración de los datos. A menudo, conduce a conclusiones precipitadas. El análisis debe repetirse y validarse hasta estar seguros. Esto también permite determinar si hay un mejor enfoque para esa información. Además, siempre hay que mirar más allá de los promedios y <a href="http://hasselfallas.com/2015/03/31/mandamientos-del-periodista-de-datos/" target="_blank">no olvidar que el reporteo da contexto y rostro humano a la noticia</a>.</p>
<p><strong>Una película</strong> | «Snowden». El <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QlSAiI3xMh4" target="_blank">filme narra</a> cómo el ex contratista de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU., decidió revelar el espionaje masivo que ese país efectuó a las comunicaciones telefónicas y por Internet de sus ciudadanos y líderes del mundo.</p>
<p><strong>Un libro</strong> | <a href="https://weaponsofmathdestructionbook.com/" target="_blank">«Armas de Destrucción Matemática»</a>, de Cathy O’Neil. Exhibe la otra cara del “big data”: el exceso de confianza en los algoritmos y la necesidad de una ética para los modelos de predicción matemáticos, porque, cada vez más, rigen nuestras vidas. Además, sus sesgos son capaces de generar discriminación y amenazar a la democracia.</p>
<p><strong>Un medio</strong> | La sección de Infografía de <a href="http://www.scmp.com/infographics" target="_blank">South China Morning Post</a>. Este medio de Hong Kong es de los más innovadores en storytelling con datos y formas de presentar la información gráfica. Además, se aprende, porque su equipo tiene una inusual devoción por contar la historia de Asia, la ciencia y la actualidad política de ese continente y el mundo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
