<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felipe Perry &#8211; Puroperiodismo</title>
	<atom:link href="https://www.puroperiodismo.cl/tag/felipe-perry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puroperiodismo.cl</link>
	<description>La revista digital de Periodismo UAH.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2014 16:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>[Transmisión finalizada] Lanzamiento del Manual de Periodismo de Datos Iberoamericano</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/en-vivo-lanzamiento-del-manual-de-periodismo-de-datos-iberoamericano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Puroperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 14:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Azócar]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Perry]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Poderomedia]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Brom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=25180</guid>

					<description><![CDATA[El Manual de Periodismo de Datos Iberoamericano es un proyecto gratuito y abierto, escrito de forma voluntaria por decenas de periodistas, programadores y diseñadores de medios de comunicación y organizaciones de Latinoamérica, España y Portugal. Presentan el argentino Ricardo Brom, Gerente de Tecnología para Desarrollo Multimedia y La Nación Data; Andrés Azócar, editor jefe de T13.cl; y Felipe Perry, editor del Manual. Modera Patricio Contreras, editor de <em>Puroperiodismo</em>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>El Manual de Periodismo de Datos Iberoamericano es un proyecto gratuito y abierto, escrito de forma voluntaria por decenas de periodistas, programadores y diseñadores de medios de comunicación y organizaciones de Latinoamérica, España y Portugal. Presentan el argentino Ricardo Brom, Gerente de Tecnología para Desarrollo Multimedia y La Nación Data; Andrés Azócar, editor jefe de T13.cl; y Felipe Perry, editor del Manual. Modera Patricio Contreras, editor de <em>Puroperiodismo</em>.</h3>
<p>Sigue la conversación en <a href="https://twitter.com/search?f=realtime&amp;q=%23periodismodedatos&amp;src=typd" target="_blank">#periodismodedatos</a> | <a href="https://twitter.com/periodismodata" target="_blank">@periodismodata</a> | <a href="https://twitter.com/poderomedia" target="_blank">@poderomedia</a> | <a href="https://twitter.com/periodismouah" target="_blank">@periodismouah</a></p>
<p>
<iframe width="720" height="437" src="http://www.ustream.tv/embed/19024208?v=3&amp;wmode=direct" scrolling="no" frameborder="0" style="border: 0px none transparent;">    </iframe><br />
<br /><a href="http://www.ustream.tv" style="font-size: 12px; line-height: 20px; font-weight: normal; text-align: left;" target="_blank">Broadcast live streaming video on Ustream</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
