<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cita &#8211; Puroperiodismo</title>
	<atom:link href="https://www.puroperiodismo.cl/tag/cita-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puroperiodismo.cl</link>
	<description>La revista digital de Periodismo UAH.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Aug 2014 04:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>«Una prensa libre no es un privilegio»</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/una-prensa-libre-no-es-un-privilegio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Puroperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[prensa libre]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Lippmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=18625</guid>

					<description><![CDATA[Frase del estadounidense Walter Lippmann, periodista, intelectual, filósofo, crítico de medios. Escribió <em>La opinión pública</em> (1922).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Frase del estadounidense Walter Lippmann, periodista, intelectual, filósofo, crítico de medios. Escribió <em>La opinión pública</em> (1922) y recibió en dos oportunidades el premio Pulitzer (1958 y 1962).</h3>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18626" title="Cita Lippmann" src="https://www.puroperiodismo.cl/wp-content/uploads/2012/01/Cita-Lippmann.png" alt="" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hugo Arias: «La frontera más desafiada en los medios locales ha sido la que separa aguas entre periodismo y reality show»</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/hugo-arias-la-frontera-mas-desafiada-en-los-medios-locales-ha-sido-la-que-separa-aguas-entre-periodismo-y-reality-show/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Puroperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[El Post]]></category>
		<category><![CDATA[fronteras periodísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Arias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=16005</guid>

					<description><![CDATA[Columna sobre el periodismo y el cruce entre lo didáctico y lo ridículo, la ficción y la realidad, la seriedad y el exhibicionismo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Columna sobre el periodismo y el cruce entre lo didáctico y lo ridículo, la ficción y la realidad, la seriedad y el exhibicionismo.</h3>
<div class="cita">3. En los últimos días la frontera más desafiada en los medios locales, pero especialmente en la tevé, ha sido la que separa aguas entre periodismo y reality show, entre cobertura noticiosa y espectáculo.<br />
Seguramente es muy pronto para hacer el análisis reposado que el caso merece, pero al menos vale la pena alertar a la guardia fronteriza, si es que a estas alturas queda alguien vistiendo ese uniforme y si es que, además, queda todavía una línea de frontera que vigilar.</p>
<p><small><a href="http://elpost.cl/content/fronteras-period%C3%ADsticas" target="_blank">«Fronteras periodísticas»</a>, El Post, 7 de septiembre de 2011</small></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebastián Valenzuela y Arturo Arriagada: «El Ejecutivo no cuenta con una política comunicacional que supla las debilidades de la figura presidencial»</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/sebastian-valenzuela-y-arturo-arriagada-el-ejecutivo-no-cuenta-con-una-politica-comunicacional-que-supla-las-debilidades-de-la-figura-presidencial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Puroperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 18:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Arriagada]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[credibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=15980</guid>

					<description><![CDATA[Columna sobre las críticas del presidente Piñera a la supuesta negatividad de los noticiarios de la televisión chilena:]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Columna sobre las críticas del presidente Piñera a la supuesta negatividad de los noticiarios de la televisión chilena:</h3>
<div class="cita">
<p>El problema es que el Ejecutivo no cuenta con una política comunicacional que supla las debilidades de la figura presidencial, le dé un encuadre a su gestión, y minimice el negativismo y fiscalización propios de la cobertura periodística. A falta de un GPS comunicacional, en el actual gobierno prima la reacción por sobre la acción. Una política comunicacional consistente logra no sólo establecer la agenda temática preferida por el gobierno, también se anticipa a la agenda preferida por los medios y, sobre todo, se conecta con las preferencias de la opinión pública. No es requisito para una política comunicacional exitosa gozar de alta credibilidad personal ante la opinión pública. Ello sólo la hace más urgente y necesaria.</p>
<p><small><a href="http://diario.latercera.com/2011/09/07/01/contenido/opinion/11-82772-9-todos-los-medios-del-presidente.shtml" target="_blank">«Todos los medios del Presidente»</a>, La Tercera, 7 de septiembre de 2011</small></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andrés Azócar: «Los medios no deben comportarse tal como lo hace la gente»</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/andres-azocar-los-medios-no-deben-comportarse-tal-como-lo-hace-la-gente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Puroperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 23:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Azócar]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[tragedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=15970</guid>

					<description><![CDATA[El editor de investigación de TVN escribe sobre el rol de los medios en el accidente aéreo en el archipiélago de Juan Fernández. Pero las tragedias y la hiperconexión pueden producir el fenómeno contrario debilitando la cobertura: el miedo a salirse del rebaño. Muchos medios prefirieron no publicar información importante, porque la audiencia deliberante podía [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>El editor de investigación de TVN escribe sobre el rol de los medios en el accidente aéreo en el archipiélago de Juan Fernández.</h3>
<div class="cita">Pero las tragedias y la hiperconexión pueden producir el fenómeno contrario debilitando la cobertura: el miedo a salirse del rebaño. Muchos medios prefirieron no publicar información importante, porque la audiencia deliberante podía recibirla mal. El respeto, el dolor, la empatía son actitudes obvias, pero los medios no deben comportarse tal como lo hace la gente. Su misión es informar, comulgando con el dolor de la gente, pero sin perder de vista el objetivo final que es generar contextos y ayudar a entender la naturaleza de los fenómenos. Ser críticos o cuestionadores no debe ser algo que se pierda por un duelo.<br />
<br /><small><a href="http://www.eldinamo.cl/blog/medios-y-tragedia-de-juan-fernandez-entre-la-prisa-y-la-solemnidad/" target="_blank">«Medios y tragedia de Juan Fernández: entre la prisa y la solemnidad»</a>, El Dínamo, 6 de septiembre</small></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«A mucha gente le gusta mostrarse en las redes sociales como inteligente, informado y con opinión»</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/a-mucha-gente-le-gusta-mostrarse-en-las-redes-sociales-como-inteligente-informado-y-con-opinion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Puroperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Lehuedé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=15677</guid>

					<description><![CDATA[Sebastián Lehuedé, periodista, sobre la diferencia entre consumir y compartir, y el potencial que esto último tiene para informaciones relevantes: A mucha gente le gusta mostrarse en las redes sociales como inteligente, informado y con opinión. El “espiral del silencio” se agranda en temas como la ecología o la defensa de causas fáciles pero que, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Sebastián Lehuedé, periodista, sobre la diferencia entre consumir y compartir, y el potencial que esto último tiene para informaciones relevantes:</h3>
<div class="cita">
<p>A mucha gente le gusta mostrarse en las redes sociales como inteligente, informado y con opinión. El “espiral del silencio” se agranda en temas como la ecología o la defensa de causas fáciles pero que, en la práctica, significan poco como “la educación”.</p>
<p><a href="http://chaopapel.cl/estudio-por-que-compartimos-y-como-lo-aplicamos-a-las-noticias/" target="_blank">El 73% procesa la información más profunda, rigurosa y reflexivamente cuando la comparte</a>, lo cual representa otra oportunidad: si bien el joven vio 10 videos de gatos tocando piano antes del de Giorgio Jackson, es probable que a este último le haya puesto mucha más atención que al resto. Obvio: lo va a compartir. ¿Y si le preguntan después? No puede quedar mal.</p>
<p>Y ya que le puso más atención, los diarios podrían hacer un esfuerzo mayor por generar un debate alrededor de él. Y no me refiero sólo a comentarios, sino que también a interactivos. Ejemplo: una aplicación que determine en qué % estás de acuerdo con Jackson. Les gustaría compartirlo, creo.<br />
<small><a href="http://chaopapel.cl/giorgio-jackson-y-su-exito-en-las-redes-sociales-%C2%BFel-regreso-de-las-noticias-politicas/" target="_blank"></a></small></p>
<p><small><a href="http://chaopapel.cl/giorgio-jackson-y-su-exito-en-las-redes-sociales-%C2%BFel-regreso-de-las-noticias-politicas/" target="_blank">Giorgio Jackson y su éxito en las redes sociales: ¿El regreso de las noticias políticas?</a>, en Chao Papel, 17 de agosto de 2011<small> </small></small></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redes sociales y movimiento estudiantil: «El ensimismamiento nos hace ver espejismos»</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/redes-sociales-el-ensimismamiento-nos-hace-ver-espejismos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Puroperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 17:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Azócar]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento estudiantil]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=15558</guid>

					<description><![CDATA[Andrés Azócar, editor de investigación de <em>TVN</em>, sobre la relación entre redes sociales y los movimientos sociales en Chile.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Andrés Azócar, editor de investigación de <em>TVN</em>, sobre la relación entre redes sociales y las manifestaciones estudiantiles en Chile.</h3>
<div class="cita">El ensimismamiento nos hace ver espejismos. Ni siquiera haber convertido el #9deagosto en el evento más tuiteado de nuestra historia entrega volúmenes relevantes. Según datos recogidos y analizados por el Director General del Observatorio Iberamericano de Comunicaciones Digitales, Arturo Catalán (@acatalan), ese día 8.199 tuiteros generaron 14.903 tweets con el hashtag #9deagosto, el doble que para el 4 de agosto. Pero bastante poco relevante, si se considera que en Chile existen más de 850 mil cuentas de Twitter registradas.<br />
<small><a href="http://www.hijodelmedio.com/2011/08/%C2%BFcuanto-pesaron-las-redes-sociales-en-el-movimiento-estudiantil/" target="_blank">¿Cuánto pesaron las redes sociales en el movimiento estudiantil?</a>, 12 de agosto de 2011</small></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Es hora de empezar a cobrar la palabra a quienes abusan del poder de la pantalla»</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/es-hora-de-empezar-a-cobrar-la-palabra-a-quienes-abusan-del-poder-de-la-pantalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Puroperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[CNN Chile]]></category>
		<category><![CDATA[desinformación]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=15476</guid>

					<description><![CDATA[Bet Gerber, Directora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, sobre la desinformación de CNN Chile: Días atrás, en lo que se suponía “La entrevista de Tomás Mosciatti” en CNN-Chile pero sin Mosciatti, Marco-Enríquez Ominami mencionó países de América Latina como Uruguay, Argentina, México, en donde las universidades públicas son gratuitas. El entrevistado destacó que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Bet Gerber, Directora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, sobre la desinformación de CNN Chile: </h3>
<div class="cita">Días atrás, en lo que se suponía “La entrevista de Tomás Mosciatti” en CNN-Chile pero sin Mosciatti, Marco-Enríquez Ominami mencionó países de América Latina como Uruguay, Argentina, México, en donde las universidades públicas son gratuitas. El entrevistado destacó que en Argentina, incluso durante el gobierno neoliberal de  Menem, se crearon diez universidades públicas. La periodista reemplazante, Carola Fuentes, refutó con ironía: “…con 8-10 días de clase por año y un Estado que no les puede dar trabajo después”.<br />
(&#8230;)<br />
el caso también da que pensar: mientras el mundo ve cómo en Chile estalla la burbuja educativa, la periodista sigue hablando desde el país ordenado que da lecciones a la caótica y desprolija región. Y no es la única. En medio de la eclosión de la ciudadanía harta del abuso de poder, es hora también de empezar a cobrar la palabra a quienes abusan del poder de la pantalla».<br />
<small><a href="http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/08/11/cnn-chile-desinforma-burbuja-educativa-estallo-en-otro-lado/">CNN Chile desinforma: burbuja educativa estalló en otro lado</a>, El Mostrador, 11 de agosto de 2011</small></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Es necesario reemplazar la objetividad por la transparencia y la fiscalización»</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/es-necesario-reemplazar-la-objetividad-por-la-transparencia-y-la-fiscalizacion/</link>
					<comments>https://www.puroperiodismo.cl/es-necesario-reemplazar-la-objetividad-por-la-transparencia-y-la-fiscalizacion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Puroperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 18:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Arriagada]]></category>
		<category><![CDATA[Chilevisión]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[Cristián Bofill]]></category>
		<category><![CDATA[La Tercera]]></category>
		<category><![CDATA[Tolerancia Cero]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=15402</guid>

					<description><![CDATA[Arturo Arriagada, sociólogo y periodista, escribe en El Mostrador sobre la llegada de Cristián Bofill, director de La Tercera, al panel de «Tolerancia Cero» en Chilevisión: Si se habló de una nueva forma de gobernar, ya es hora de empezar a hablar de una nueva forma de informar, pero sin letra chica. Al confundir objetividad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Arturo Arriagada, sociólogo y periodista, escribe en <em><a href="http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/08/09/medios-sin-letra-chica/" target="_blank">El Mostrador</a></em> sobre la llegada de Cristián Bofill, director de <em>La Tercera</em>, al panel de «Tolerancia Cero» en <em>Chilevisión</em>:</h3>
<div class="cita">Si se habló de una nueva forma de gobernar, ya es hora de empezar a hablar de una nueva forma de informar, pero sin letra chica. Al confundir objetividad con paternalismo, los medios en Chile no se atreven a salir del clóset y hacer públicas sus preferencias políticas. Si bien los medios se enfrentan al problema de satisfacer tanto los intereses de sus dueños como los de sus audiencias, para fomentar la competencia en el mercado de la información, es necesario reemplazar la objetividad por la transparencia y la fiscalización. Este el cambio de paradigma que estamos enfrentando, impulsado principalmente por la masificación y el acceso a Internet. La llegada de Bofill a Chilevisión plantea estas preguntas.<br />
<small><a href="http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/08/09/medios-sin-letra-chica/" target="_blank">El Mostrador, 9 de agosto de 2011</a></small></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.puroperiodismo.cl/es-necesario-reemplazar-la-objetividad-por-la-transparencia-y-la-fiscalizacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«El futuro de Marshall McLuhan no ha sucedido»</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/el-futuro-de-marshall-mcluhan-no-ha-sucedido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Puroperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 16:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[Marshall McLuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Darnton]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Review of Books]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=15361</guid>

					<description><![CDATA[Robert Darnton, historiador y director de la biblioteca de Harvard, en <a href="http://www.nybooks.com/articles/archives/1999/mar/18/the-new-age-of-the-book/" target="_blank">"La nueva era del libro"</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Robert Darnton, historiador y director de la biblioteca de la Universidad de Harvard, en <a href="http://www.nybooks.com/articles/archives/1999/mar/18/the-new-age-of-the-book/" target="_blank">«La nueva era del libro»</a>:</h3>
<div class="cita">El futuro de Marshall McLuhan no ha sucedido. La web, sí. La inmersión en la televisión global, ciertamente; medios y mensajes por doquier, por supuesto. Pero la era electrónica no ha conducido a la extinción de la palabra impresa, como McLuhan profetizó en 1962. Su vision de un nuevo universo mental unido por la tecnología de post-impresión ahora parece anticuada. Si incendió los imaginarios treinta años atrás, no entrega un mapa para el milenio en el que estamos entrando. La «Galaxia Gutenberg» todavía existe, y el «hombre tipográfico» todavía lee su camino alrededor de ella.<br />
<small><a href="http://www.nybooks.com/articles/archives/1999/mar/18/the-new-age-of-the-book/" target="_blank">The New York Review of Books, 18 de marzo de 1999</a></small></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
