<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>circulación &#8211; Puroperiodismo</title>
	<atom:link href="https://www.puroperiodismo.cl/tag/circulacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puroperiodismo.cl</link>
	<description>La revista digital de Periodismo UAH.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 00:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Un mapa animado de los diarios estadounidenses entre 1690 y 2011</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/un-mapa-animado-de-los-diarios-estadounidenses-entre-1690-y-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Puroperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 23:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[circulación]]></category>
		<category><![CDATA[diarios]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=15055</guid>

					<description><![CDATA[Este video es un resumen de un trabajo realizado por el Rural West Initiative del Bill Lane Center for the American West, en la Universidad de Stanford, que despliega los puntos de origen, en un mapa de Estados Unidos, de alrededor de 140 mil publicaciones de prensa diaria que han circulado entre 1690 y 2011. El detalle con información y referencias históricas <a href="http://www.stanford.edu/group/ruralwest/cgi-bin/drupal/visualizations/us_newspapers" target="_blank">lo puedes ver acá</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Este video es un resumen de un trabajo realizado por el Rural West Initiative del Bill Lane Center for the American West, en la Universidad de Stanford, que despliega los puntos de origen, en un mapa de Estados Unidos, de alrededor de 140 mil publicaciones de prensa diaria que han circulado entre 1690 y 2011. El detalle con información, referencias históricas y filtro por idiomas <a href="http://www.stanford.edu/group/ruralwest/cgi-bin/drupal/visualizations/us_newspapers" target="_blank">lo puedes ver acá</a>.</h3>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26587110?byline=0&amp;portrait=0" width="600" height="338" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circulación de diarios en EE.UU. cae un 10%</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/circulacion-de-diarios-en-ee-uu-cae-un-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricio Contreras]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[circulación]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de medios]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=2951</guid>

					<description><![CDATA[Entre abril y septiembre de este año, el Audit Bureau of Circulations midió la venta de periódicos, registrando una disminución de casi 4 millones de ejemplares diarios.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Según el <a href="http://www.accessabc.com/" target="_blank">Audit Bureau of Circulations</a>, entre abril y septiembre de este año la circulación de prensa en Estados Unidos, medida en 379 diarios, disminuyó un 10,62%, lo que representa 3,6 millones de ejemplares menos a nivel nacional.</p>
<p>Si antaño fue el líder a escala nacional, hoy el <em>USA Today</em> llora por el descenso de un 17,5% en su distribución diaria durante 2009, perdiendo, además, el sitial de honor del diario más leído en Estados Unidos, hoy en manos de <em>The Wall Street Journal</em>, caballito de batalla de Rupert Murdoch que superó los dos millones de ejemplares y  el único de los 25 grandes periódicos que creció algo.</p>
<p>Otros grandes también destacaron por sus retrocesos: <em>The New York Times</em> (-7,28%), <em>Los Angeles Times</em> (-11.05%) y <em>The Washington Post</em> (-6.40%). A continuación el listado de los 25 diarios con más circulación:</p>
<ol>
<li><em>The Wall Street Journal</em> -2.024.269- (0.61%)</li>
<li><em>Usa Today</em> &#8211; 1.900.116 &#8211; (-17.15%)</li>
<li><em>The New York Times</em> &#8211; 927.851 &#8211; (-7.28%)</li>
<li><em>Los Angeles Times</em> &#8211; 657.467 &#8211; (-11.05%)</li>
<li><em>The Washington Post</em> &#8211; 582.844 &#8211; (-6.40%)</li>
<li><em>Daily News </em>(New York) &#8211; 544.167 &#8211; (-13.98%)</li>
<li><em>New York Post</em> &#8211; 508.042 &#8211; (-18.77%)</li>
<li><em>Chicago Tribune</em> &#8211; 465.892 &#8211; (-9.72%)</li>
<li><em>Houston Chronicle</em> &#8211; 384.419 &#8211; (-14.24%)</li>
<li><em>The Philadelphia Inquirer</em> &#8211; 361.480 &#8211; N/A</li>
<li><em>Newsday </em>&#8211; 357.124 &#8211; (-5.40%)</li>
<li><em>The Denver Post</em> &#8211; 340.949 &#8211; N/A</li>
<li><em>The Arizone Republic </em>&#8211; 316.874 &#8211; (-12.30%)</li>
<li><em>Star Tribune, Minneapolis</em> &#8211; 304.543 &#8211; (-5.53%)</li>
<li><em>Chicago Sun-Times</em> &#8211; 275.641 &#8211; (-11.98%)</li>
<li><em>The Plain Dealer, Cleveland</em> &#8211; 271.180 &#8211; (-11.24%)</li>
<li><em>Detroit Free Press</em> (e) &#8211; 269.729 &#8211; (-9.56%)</li>
<li><em>The Boston Globe</em> &#8211; 264.105 &#8211; (-18.48%)</li>
<li><em>The Dallas Morning News</em> &#8211; 263.810 &#8211; (-22.16%)</li>
<li><em>The Seattle Times</em> &#8211; 263.588 &#8211; N/A</li>
<li><em>San Francisco Chronicle</em> &#8211; 251.782 &#8211; (-25.82%)</li>
<li><em>The Oregonian</em> &#8211; 249.163 &#8211; (-12.06%)</li>
<li><em>The Star-Ledger, Newark</em> &#8211; 246.006 &#8211; (-22.22%)</li>
<li><em>San Diego Union-Tribune</em> &#8211; 242.705 &#8211; (-10.05%)</li>
<li><em>St. Petersburg (FLA.) Times</em> &#8211; 240.147 &#8211; (-10.70%)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
