<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: State of the News Media 2012: el apetito por las noticias aumenta, pero los medios no lo están capitalizando	</title>
	<atom:link href="https://www.puroperiodismo.cl/state-of-the-news-media-2012-el-apetito-por-las-noticias-aumenta-pero-los-medios-no-lo-estan-capitalizando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puroperiodismo.cl/state-of-the-news-media-2012-el-apetito-por-las-noticias-aumenta-pero-los-medios-no-lo-estan-capitalizando/</link>
	<description>La revista digital de Periodismo UAH.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Aug 2014 04:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: State of the News Media 2014: ¿esperanza y optimismo en el horizonte de los medios? - Puroperiodismo		</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/state-of-the-news-media-2012-el-apetito-por-las-noticias-aumenta-pero-los-medios-no-lo-estan-capitalizando/comment-page-1/#comment-3564</link>

		<dc:creator><![CDATA[State of the News Media 2014: ¿esperanza y optimismo en el horizonte de los medios? - Puroperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 15:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=18950#comment-3564</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mejor pronóstico. Si en el informe 2012 se constataba que los medios no estaban capitalizando el &#8220;apetito por las noticias&#8221;, ahora se observan los desafíos de la incorporación de los usuarios al proceso periodístico. Si [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mejor pronóstico. Si en el informe 2012 se constataba que los medios no estaban capitalizando el &#8220;apetito por las noticias&#8221;, ahora se observan los desafíos de la incorporación de los usuarios al proceso periodístico. Si [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: “State of the News Media”: cómo se realiza el gran estudio sobre el periodismo - Puroperiodismo		</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/state-of-the-news-media-2012-el-apetito-por-las-noticias-aumenta-pero-los-medios-no-lo-estan-capitalizando/comment-page-1/#comment-3214</link>

		<dc:creator><![CDATA[“State of the News Media”: cómo se realiza el gran estudio sobre el periodismo - Puroperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 19:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=18950#comment-3214</guid>

					<description><![CDATA[[...] el 2004, que fue el primer año de su publicación, podemos afirmar que una gran mayoría de las tendencias que allí se reflejan sirven para imaginar qué puede ocurrir en otras sociedades. Y en este sentido no solo es bueno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el 2004, que fue el primer año de su publicación, podemos afirmar que una gran mayoría de las tendencias que allí se reflejan sirven para imaginar qué puede ocurrir en otras sociedades. Y en este sentido no solo es bueno [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
