<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Así se construyó el interactivo de «La Tercera» sobre los 40 años del Golpe	</title>
	<atom:link href="https://www.puroperiodismo.cl/asi-se-construyo-el-interactivo-de-la-tercera-sobre-los-40-anos-del-11-de-septiembre-de-1973/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puroperiodismo.cl/asi-se-construyo-el-interactivo-de-la-tercera-sobre-los-40-anos-del-11-de-septiembre-de-1973/</link>
	<description>La revista digital de Periodismo UAH.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Aug 2014 04:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: foonom		</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/asi-se-construyo-el-interactivo-de-la-tercera-sobre-los-40-anos-del-11-de-septiembre-de-1973/comment-page-1/#comment-3512</link>

		<dc:creator><![CDATA[foonom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 00:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=23260#comment-3512</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.puroperiodismo.cl/asi-se-construyo-el-interactivo-de-la-tercera-sobre-los-40-anos-del-11-de-septiembre-de-1973/comment-page-1/#comment-3508&quot;&gt;artico_sa&lt;/a&gt;.

Las ilustraciones estan soberbias. Si el scroll quedo algo extraño porque a veces no permite ver ciertos textos (Win7 / Chrome 1920x1080). Pero en su defensa el scroll se usa también para interactividad e imágenes. Checa el de Snowfall que mencionan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.puroperiodismo.cl/asi-se-construyo-el-interactivo-de-la-tercera-sobre-los-40-anos-del-11-de-septiembre-de-1973/comment-page-1/#comment-3508">artico_sa</a>.</p>
<p>Las ilustraciones estan soberbias. Si el scroll quedo algo extraño porque a veces no permite ver ciertos textos (Win7 / Chrome 1920&#215;1080). Pero en su defensa el scroll se usa también para interactividad e imágenes. Checa el de Snowfall que mencionan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kurt Castro		</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/asi-se-construyo-el-interactivo-de-la-tercera-sobre-los-40-anos-del-11-de-septiembre-de-1973/comment-page-1/#comment-3511</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kurt Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 15:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=23260#comment-3511</guid>

					<description><![CDATA[Es uno de los mejores trabajos que he visto donde convergen tecnologías, diseño y periodismo de una forma fenomenal. Me encantó la narrativa. Todo está muy bien explicado. Sin duda un excelente trabajo. ¡¡Felicitaciones!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es uno de los mejores trabajos que he visto donde convergen tecnologías, diseño y periodismo de una forma fenomenal. Me encantó la narrativa. Todo está muy bien explicado. Sin duda un excelente trabajo. ¡¡Felicitaciones!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: artico_sa		</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/asi-se-construyo-el-interactivo-de-la-tercera-sobre-los-40-anos-del-11-de-septiembre-de-1973/comment-page-1/#comment-3508</link>

		<dc:creator><![CDATA[artico_sa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 23:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=23260#comment-3508</guid>

					<description><![CDATA[Con la cantidad de recursos dedicados, podría haber sido mejor. Se requiere mucho tiempo para verlo y aún así no queda claro si lo vi completo, la navegación engorrosa, el scroll uno espera usarlo para navegar en un texto, no sobre imagenes o videos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la cantidad de recursos dedicados, podría haber sido mejor. Se requiere mucho tiempo para verlo y aún así no queda claro si lo vi completo, la navegación engorrosa, el scroll uno espera usarlo para navegar en un texto, no sobre imagenes o videos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
