<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Curatoría de datos o de contenidos? Jorge Hernández traza la diferencia	</title>
	<atom:link href="https://www.puroperiodismo.cl/%C2%BFcuratoria-de-datos-o-de-contenidos-jorge-hernandez-traza-la-diferencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puroperiodismo.cl/%c2%bfcuratoria-de-datos-o-de-contenidos-jorge-hernandez-traza-la-diferencia/</link>
	<description>La revista digital de Periodismo UAH.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Aug 2014 04:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Juan Carlos Camus explica por qué la curatoría de datos es importante para el periodismo - Puroperiodismo		</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/%c2%bfcuratoria-de-datos-o-de-contenidos-jorge-hernandez-traza-la-diferencia/comment-page-1/#comment-3390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Carlos Camus explica por qué la curatoría de datos es importante para el periodismo - Puroperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 22:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=18133#comment-3390</guid>

					<description><![CDATA[[...] Para el periodismo entonces, es una oportunidad abierta para acceder a una nueva forma de acceder a las historias, ya no escritas por una persona sino que provenientes de muchas fuentes y que conservan la calidad interactiva de la web, generando la oportunidad de que sean los usuarios quienes elijan qué ver y cuándo hacerlo, a partir de la información y enlaces que deja a su disposición el curador de datos&#8221;. Otros posteos de la serie: —Federico Willoughby: “Una buena curatoría le ahorra tiempo al lector”. —¿Curatoría de datos o de contenidos? Jorge Hernández traza la diferencia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Para el periodismo entonces, es una oportunidad abierta para acceder a una nueva forma de acceder a las historias, ya no escritas por una persona sino que provenientes de muchas fuentes y que conservan la calidad interactiva de la web, generando la oportunidad de que sean los usuarios quienes elijan qué ver y cuándo hacerlo, a partir de la información y enlaces que deja a su disposición el curador de datos&#8221;. Otros posteos de la serie: —Federico Willoughby: “Una buena curatoría le ahorra tiempo al lector”. —¿Curatoría de datos o de contenidos? Jorge Hernández traza la diferencia. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Federico Willoughby: &#8220;Una buena curatoría le ahorra tiempo al lector&#8221; - Puroperiodismo		</title>
		<link>https://www.puroperiodismo.cl/%c2%bfcuratoria-de-datos-o-de-contenidos-jorge-hernandez-traza-la-diferencia/comment-page-1/#comment-3125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Federico Willoughby: &#8220;Una buena curatoría le ahorra tiempo al lector&#8221; - Puroperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puroperiodismo.cl/?p=18133#comment-3125</guid>

					<description><![CDATA[[...] lector, le produce un hábito y aumenta el tráfico del sitio&#8221;. Otros posteos de la serie: —¿Curatoría de datos o de contenidos? Jorge Hernández traza la diferencia. —Juan Carlos Camus explica por qué la curatoría de datos es importante para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] lector, le produce un hábito y aumenta el tráfico del sitio&#8221;. Otros posteos de la serie: —¿Curatoría de datos o de contenidos? Jorge Hernández traza la diferencia. —Juan Carlos Camus explica por qué la curatoría de datos es importante para el [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
