Actualidad

Knight News Challenge on Networks financiará proyectos que aprovechan redes y plataformas ya existentes

Por ~ Publicado el 18 junio 2012

Comunicación segura, monitoreo de contenidos y aplicaciones para consumo de videos son algunas de las iniciativas que se repartirán un total de 1,37 millones de dólares. Los ganadores fueron anunciados el 18 de junio durante la MIT-Knight Civic Media Conference.

La Fundación Knight, una de las principales organizaciones que financian proyectos de periodismo y medios de Estados Unidos, ha anunciado los ganadores del Knight News Challenge on Networks. Se trata de proyectos que trabajan sobre plataformas y redes como Ustream. Además del aporte financiero, los ganadores contarán con el apoyo de la red de especialistas que posee la organización.

Los elegidos son los siguientes:

  • Behavio | 355 mil dólares | Nadav Aharony, Alan Gardner y Cody Sumter | Una plataforma de código abierto que transforma los teléfonos que utilicen Android en “sensores de comportamiento de la gente del mundo real”. El financiamiento permitirá construir aplicaciones que perfeccionen la recolección de información que permitan, por ejemplo, detectar determinados comportamientos.
  • Peepol.tv | 360 mil dólares | Felipe Heusser, director de la Fundación Ciudadano Inteligente, y Jeff Warren | Aprovechará plataformas como Ustream y TweetCaster para recolectar transmisiones de video de eventos en vivo, realizadas desde dispositivos móviles, y localizarlas en un mapa del mundo.
  • Recovers.org | 340 mil dólares | Caitria O’Neill, Alvin Liang y Morgan O’Neill | Dos hermanas que perdieron su hogar tras el paso de un tornado en Massachusetts crearon una plataforma web que provee herramientas para canalizar ayuda, ordenar información y organizar voluntarios. Mathew Ingram, de GigaOm, cree que este proyecto refleja la flexibilidad del concepto de “noticia” para la Fundación Knight.
  • Signalnoi. se | cifra no revelada | Mohamed Nanabhay y Haroon Meer | Permitirá monitorear historias en redes sociales y en otros sitios informativos. Esta plataforma está dirigida a editores de sitios de noticias, pues les entregará ideas para producir, reposicionar o promocionar contenidos.
  • The Tor Project | 320 mil dólares | Andrew Lewman y Karen Reilly | Para ayudar a las personas que estén bajo regímenes represivos y que desean publicar y comunicarse con seguridad. Como explica Steve Myers de Poynter, con el financiamiento se mejorará la herramienta Tails, que permite usar computadores públicos con seguridad y anonimato.
  • Watchupcifra no revelada | Adriano Farano y Jonathan Lundell | Una aplicación para iPad que facilita la búsqueda y consumo de videos de alta calidad en una lista curada y con una interfaz simple. En este video puedes ver una demostración de la aplicación, que planea sostenerse financieramente ofreciendo espacios de publicidad en los videos.

Creado hace cinco años, el Knight News Challenge ha financiado 80 proyectos por casi treinta millones de dólares. Uno de sus productos más renombrados es DocumentCloud —una herramienta para analizar, anotar y publicar documentos originales— y es usada en más de 300 salas de redacción en Estados Unidos. El año pasado, en tanto, se seleccionó el proyecto Poderopedia, de los chilenos Héctor Vergara y Miguel Paz, a quien entrevistamos a fines del 2011.

Este 2012 por primera vez la Fundación Knight realizará tres News Challenge. El primero fue esta selección de redes (“network”); el segundo será sobre datos y recibe postulaciones hasta el 21 de junio; el tópico del tercer llamado será anunciado en lo que queda del año.

#Etiquetas:

Comentarios.